| MATERIALES | PRECIO | UNIDADES | TOTAL |
| Bombilla | 1,50 € | 6 | 9,00 € |
| Cables | 0,50 € | 20 | 10,00 € |
| Madera | 10,00 € | 2 | 20€ |
| Pegamento | 2,50 € | 2 | 5,00 € |
| Tijeras | 4,00 € | 1 | 4,00 € |
| Cartulinas | 3,50 € | 4 | 14,00 € |
| TOTAL sin Iva | 62,00 € | ||
| Iva 21% | 13,00 € | ||
| TOTAL | 75,00 € |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
El ahorro para comprar una vivienda Sigue la página 49 de tu libro de texto y trata de adaptar el problema que se presenta a la destre...
-
Desempeño 4 - Trabajo Personal Proyecto 7 mil millones Entra en la web http://www.7billionothers.org/es/pagina-principal y escoge u...
-
¿Porqué los ordenadores sí y los coches no? Esta pregunta se la hacen diariamente muchas personas y a menudo la mayoría no saben que resp...

No hay comentarios:
Publicar un comentario